傳感器產品中心
DT系列NTC熱敏芯片是表面鍍銀處理的高精度NTC芯片,適合混合設計多功能模塊或高精度NTC溫度傳感器的制作。
特點:
1. 采用銀電極,性價比高
2. 可采用金/銀線邦定
3. 高可靠性,高穩定性
4. 體積小,快速反應
5. 精度可達±1%
6. 適合各種封裝
7. 可根據客戶要求定制不同尺寸及參數
應用:
1. 邦定(紅外熱電堆、IGBT、熱敏打印頭、集成模塊、半導體模塊、功率模塊等)
2. 溫度傳感器、醫療測溫
3. 家電類測溫、智能家居、太陽能等
4. 汽車空調、汽車引擎等
尺寸:
產品規格型號的表示方法:
電性能參數:
規格型號 | R25(KΩ) | B(K) | 常規尺寸(mm) L*W*T | 額定功率:25攝氏度 (mW)(@25±0.5℃ 在靜止空氣中) | 耗散系數 (mW/℃)(T=25℃ 在靜止空氣中) | 熱時間常數(s) |
DT502□3950A | 5.0 | 3950 | 1.0*1.0*0.5 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT103□3435B | 10.0 | 3435 | 0.95*0.95*0.6 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT103□3470A | 10.0 | 3470 | 1.0*1.0*0.5 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT103□3950A | 10.0 | 3950 | 1.1*1.1*0.46 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT203□3743A | 20.0 | 3743 | 1.1*1.1*0.6 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT303□3950A | 30.0 | 3950 | 1.0*1.0*0.55 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT473□4050A | 47.0 | 4050 | 0.45*0.45*0.25 | <10mW | ~0.2 | ≤2 |
DT503□3950A | 50.0 | 3950 | 1.0 *1.0*0.55 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT104□3950A | 100.0 | 3950 | 0.95*0.95*0.6 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT104□3964F | 100.0 | 3964 | 0.45*0.45*0.2 | <10mW | ~0.2 | ≤2 |
DT104□4100A | 100.0 | 4100 | 0.95*0.95*0.6 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
◆除了以上的尺寸及常規阻值,B值外,我司可做以下范圍產品:
阻值 1kΩ ~ 1000kΩ
B值 3200K ~ 4500K
尺寸 0.3mm ~ 4.0mm
包裝: